# dbs-wechat-html 科学测试标准

## 参考资料概览

本测试使用 2 类资料：已安装 skill 文件、本地生成测试文章。skill 文件来自公开 GitHub 仓库 `dontbesilent2025/dbskill`，本地路径为 `/Users/Wayne/.codex/skills/dbs-wechat-html`；测试文章为高拟真虚拟公众号文稿，用于覆盖内置 Markdown 转换能力。

## 1. 测试目标

判断 15 种内置风格在同一篇文章上的视觉差异、元素覆盖、图文混排效果和微信粘贴可用性。

本测试采用双轨标准：

- 严格微信兼容轨：完全遵守 skill 规则，图片不内嵌，只保留图片说明。
- 图文视觉轨：用同一篇文章、同一套风格 CSS，把图片说明替换为本地真实 SVG 图片，专门观察图文混排视觉效果。

## 2. 输入覆盖

| 覆盖项 | 触发元素 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 标题层级 | `#`、`##`、`###` | 输出包含 `h1`、`h2`、`h3` |
| 正文段落 | 普通段落 | 行高稳定，段落间距可读 |
| 强调 | `**重点**` | 输出 `strong` 并有视觉强调 |
| 引用卡片 | `>` | 输出 `blockquote` |
| 列表卡片 | `-` | 连续列表合并为同一个 `ul` |
| 行内代码 | `` `command` `` | 输出 `code` |
| 代码块 | 三反引号 | 输出 `pre > code` |
| 分隔节奏 | `---` | 输出 `hr` |
| 表格兼容 | Markdown table | 转为列表，避免微信后台 table 兼容风险 |
| 图片位置 | Markdown image | 严格版转为图片说明；视觉版渲染真实图片 |

## 3. 评分维度

| 维度 | 权重 | 评分方法 |
|---|---:|---|
| 元素完整性 | 35% | 10 类输入元素是否全部输出 |
| 风格区分度 | 25% | 颜色、标题、引用、列表是否有明显差异 |
| 中文可读性 | 20% | 正文字号、行高、段落间距是否适合长文 |
| 微信兼容性 | 15% | 严格版不依赖外部资源、JS、hover、fixed 定位 |
| 图文混排 | 5% | 视觉版必须渲染 3 张真实测试图 |

## 4. 通过标准

- 15 个 HTML 都能独立打开。
- 每个 HTML 不加载外部资源。
- 每个 HTML 都包含同一篇文章的核心内容。
- 总览页能看到 15 个风格入口和大预览。
- 至少 10 类 Markdown 输入元素被转换。
- 图文视觉版必须包含 3 个 `figure` 和 3 个 `img`。
- 严格微信兼容版和图文视觉版必须同时存在，不能混淆结论。

## 参考资料明细

| 资料名称 | 作者/机构 | 时间 | 链接/路径 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| dbskill | dontbesilent | 2026-06-29 截图线索，安装时拉取当前 main | https://github.com/dontbesilent2025/dbskill | skill 来源 |
| dbs-wechat-html SKILL.md | dontbesilent | 待补充 | `/Users/Wayne/.codex/skills/dbs-wechat-html/SKILL.md` | 功能、模式、转换规则 |
| dbs-wechat-html styles.md | dontbesilent | 待补充 | `/Users/Wayne/.codex/skills/dbs-wechat-html/templates/styles.md` | 15 种内置风格 CSS |
| 图文视觉测试图 | 本地生成 | 2026-07-01 | `assets/article-cover.svg`、`assets/article-flow.svg`、`assets/article-result.svg` | 观察图片进入版面后的节奏、卡片边界和图文混排效果 |
